La oferta de trabajo Data Solutions Architect / Arquitecto de Datos ya no está disponible
Aquí tienes ofertas de trabajo similares:
- 
									07/10/2025 Andalucía, Aragón, Asturias, País Vasco, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Galicia, La Rioja, Madrid, Murcia, Navarra, Comunidad Valenciana, No peninsular Requisitos mínimos Perfil / Experiencia: Experiencia como Data Engineer con Entornos Google Cloud - GCP. (Al menos 1, 2 o 3 años y/o en Adelante demostrables en este tipo de funciones). Necesario al menos una certificación relacionada con ámbito GCP Descripción Buscamos perfil de Ingeniero del Dato con mínimo alguna Certificacion/es de Google Cloud. Proyecto inicialmente temporal para 4 meses con posibilidades de continuidad posterior, pero garantizados esos 4 meses. Condiciones base: 100% Teletrabajo y horario de oficina con flexibilidad y posibilidad de jornada intensiva en Viernes. Contratación por nosotros, Sandav Consultores durante los primeros 4 meses y con esa posibilidad de que la compañía cliente opte por contratarte / internalizarte en su plantilla. Bandas Salariales abiertas y acordes a expectativas del perfil y condiciones de mercado. Funciones / Tecnologías a contemplar: Ingesta y almacenamiento de datos: BigQuery e integración con Cloud Storage Procesamiento de Datos: Dataform y Arquitectura Medallion (bronze, silver, gold). Integración con IA (Vertex AI), conectar entornos, automatizar inferencias dentro de pipelines o microservicios. Despliegue y automatización: Google Run / Cloud Functions, Cloud Scheduler y programaciones, IAM & Service Accounts... Automatización y Orquestación completa: pipelines end-to-end, Python, Airflow etc... ¿Quieres trabajar en una empresa en la que sabemos cómo te llamas, nos preocupamos por tu bienestar y cuando necesitas algo te atendemos al momento? SANDAV es una empresa que basa la relación con sus empleados en la INTEGRIDAD, CUMPLIMOS LO PROMETIDO. Para más información: sandavteam.com 
- 
									28/10/2025 Galicia, Andalucía, Comunidad Valenciana Description: Únete a un equipo de ingeniería de datos especializado en genómica e investigación sanitaria, donde tus desarrollos impulsarán proyectos reales con impacto en la salud. Si te apasionan los datos complejos, los entornos regulados y las tecnologías punteras, este reto te va a motivar. La incorporación sería directa en la plantilla de uno de nuestros grandes clientes. Qué harás Diseñar y operar pipelines de ingestión e integración de datos complejos. Orquestar y monitorizar flujos con Apache NiFi y Airflow. Integrar múltiples fuentes (relacionales, NoSQL, APIs REST/GraphQL, Kafka, data lakes). Implementar trazabilidad, calidad y alertas en procesos ETL/ELT. Documentar modelos, procesos y APIs. Trabajar con datos genómicos y clínicos (FASTQ, BAM, VCF, registros clínicos) en entornos regulados. Imprescindible +3 años de experiencia en ingeniería de datos, integración y transformación. Experiencia práctica con Airflow y NiFi. Conocimiento en modelado de datos estructurados/semi-estructurados y Big Data (Hadoop, Spark). Experiencia con Kafka y sistemas de mensajería. Conocimientos de seguridad, calidad de datos y GDPR. Residencia en Reus, Granada, Sevilla, Málaga, A Coruña o Valencia. Deseable Experiencia con Infraestructura como Código (Terraform, Helm). Familiaridad con CI/CD (GitLab CI/CD, Jenkins). Experiencia en proyectos de ciencia de datos o genómica. ¿Qué ofrecemos? Ambiente de trabajo internacional, positivo, dinámico y motivado. Modelo de trabajo híbrido (teletrabajo/presencial). Horario flexible. Formación continua: Preparación certificaciones, acceso a Coursera, clases semanales de inglés y alemán... Plan de compensación flexible: seguro médico, tickets restaurante, guardería, ayudas al transporte... Seguro de vida y accidentes. Más de 26 días laborables de vacaciones al año. Fondo social. Servicio gratuito en especialistas (médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos, abogados...) 100% del salario en caso de baja médica Condiciones Contrato: Indefinido Modalidad: Híbrida (oficinas en Reus, Granada, Sevilla, Málaga, A Coruña o Valencia) Ubicación: Cualquiera de las anteriores ciudades Horario: Jornada completa, horario flexible Salario: En función de la experiencia. 45 - 50.000 EUR b/a. Grupo Digital Somos un equipo de más de 100 profesionales tecnológicos, en el que encontraras proyectos estables, en los principales clientes nacionales e internacionales, desarrollando soluciones de Inteligencia Artificial, Cloud, Ciberseguridad, etc.... Nos comprometemos estar a tu lado en todas las fases del proyecto, para asegurarnos que creces profesionalmente con nosotros, y que tu aportación cuenta. ¿Quieres estar al día con las últimas tecnologías y buscas nuevos desafíos? ¡Envíanos tu CV y nos ponemos en contacto contigo! 
- 
									15/09/2025 País Vasco Analista de Data ¿Qué buscamos? Experiencia de alrededor de 5 años en el sector IT. Experiencia de alrededor de 3 años en Diseño, Construcción y Administración de soluciones Analíticas Cloud (AWS o Azure). Titulación universitaria o profesional de grado superior en IT. Descripción Porque trabajar en Sopra Steria, también es sentir Sopra Steria. Somos un reconocido líder europeo en consultoría, servicios digitales y desarrollo de software, con cerca de 52.000 empleados en casi 30 países y más de 4.000 en España. Nos enfocamos en las personas, en su formación y desarrollo profesional, lo que nos impulsa a crecer y mejorar constantemente. Tenemos pasión por lo digital y al igual que tú, buscamos la mejor de las aventuras. Queremos que tu día a día se convierta en la mejor de tus inspiraciones. Que aprendas, aportes, te diviertas, crezcas y que, sobre todo, disfrutes al máximo. Si quieres formar parte de un equipo "Great Place to Work", ¡Sigue leyendo! En la Agencia Norte buscamos incorporar en nuestro equipo de proyectos un/a profesional Analista de Data para colaborar en el diseño, administración de soluciones analíticas en la nube, modelado y análisis de datos. Formarás parte de un proyecto de soporte avanzado y de transformación que implica participar en la evolución tecnológica de Administración Pública. 
- 
									12/09/2025 País Vasco Analista de Data ¿Qué Buscamos? Experiencia de alrededor de 5 años en el sector IT. Experiencia de alrededor de 3 años en Diseño, Construcción y Administración de soluciones Analíticas Cloud (AWS o Azure). Titulación universitaria o profesional de grado superior en IT. Descripción Porque trabajar en Sopra Steria, también es sentir Sopra Steria. Somos un reconocido líder europeo en consultoría, servicios digitales y desarrollo de software, con cerca de 52.000 empleados en casi 30 países y más de 4.000 en España. Nos enfocamos en las personas, en su formación y desarrollo profesional, lo que nos impulsa a crecer y mejorar constantemente. Tenemos pasión por lo digital y al igual que tú, buscamos la mejor de las aventuras. Queremos que tu día a día se convierta en la mejor de tus inspiraciones. Que aprendas, aportes, te diviertas, crezcas y que, sobre todo, disfrutes al máximo. Si quieres formar parte de un equipo "Great Place to Work", ¡Sigue leyendo! En la Agencia Norte buscamos incorporar en nuestro equipo de proyectos un/a profesional Analista de Data para colaborar en el diseño, administración de soluciones analíticas en la nube, modelado y análisis de datos. Formarás parte de un proyecto de soporte avanzado y de transformación que implica participar en la evolución tecnológica de Administración Pública. 
- 
									16/10/2025 Andalucía Description: Data Scientist (AI / GenAI / Agentic AI) Join a leading innovation hub in Artificial Intelligence, Generative AI, and Agentic AI. Work on high-impact projects that shape the future of technology across our organization.Condiciones Project Description: We are the central think tank and center of excellence for all areas of our technology unit with Data Science, AI and GenAI in terms of knowledge, projects and providing enablers. We have an overarching program with multiple sub-projects that span the whole lifecycle from Plan via Build to Run and operate processes, tools and projects. What you'll do Participate in top-level AI and GenAI innovation projects with real corporate impact. Develop and productionize reusable AI "enablers" to streamline future initiatives. Implement end-to-end AI solutions, from modeling to deployment in production. Collaborate with international teams in a highly dynamic and technical environment. Qualifications Must have skills: Python Cloud experience Experience with Data Science / AI project in corporate environment unless 2 years in that role Deep experience in one of the following: (Agentic AI, computer vision, predictive AI) Very good command in English Very good communication and collaboration skills Experience in implementing AI projects, ideally End-to-End productive systems Nice to have skills: Experience in the Telecom sector. German language proficiency What do we offer you? International, positive, dynamic and motivated work environment. Hybrid work model (telecommuting/on-site). Flexible schedule. Continuous training: Certification preparation, access to Coursera, weekly English and German classes... Flexible compensation plan: medical insurance, restaurant tickets, day care, transportation allowances... Life and accident insurance. More than 26 working days of vacation per year. Social fund. Free service in specialists (doctors, physiotherapists, nutritionists, psychologists, lawyers...). 100% of salary in case of medical leave. en cuanto a nosotros ... Grupo Digital Somos un equipo de más de 150 profesionales tecnológicos, en el que encontraras proyectos estables, en los principales clientes nacionales e internacionales, desarrollando soluciones de desarrollo aplicaciones, arquitectura de sistemas, Inteligencia Artificial, Cloud, Ciberseguridad, Big Data etc.. amplia informacion en nuestra web www.grupodigital.eu Minimum requirements: #Data Scientist #AI #GenAI #Agentic AI 
- 
									15/10/2025 Madrid ¡Hola! ¿Eres un/a crack del desarrollo backend con Java y buscas un nuevo reto? ¡En Zemsania estamos creciendo y necesitamos tu talento! Buscamos un/a Desarrollador/a Backend Java con al menos 3 años de experiencia para unirse a nuestro equipo en Madrid. ¿Qué harás con nosotros? Como desarrollador/a senior, tendrás un rol clave en el ciclo de vida completo del software. Te encargarás de diseñar, desarrollar y mantener aplicaciones Java que no solo sean robustas y escalables, sino que también ofrezcan un rendimiento top. Tendrás la oportunidad de participar activamente en el análisis de requisitos, el diseño de soluciones innovadoras y, ¡ojo!, también de mentorizar y guiar a nuestros desarrolladores más jóvenes.  Escribirás código limpio y elegante, siguiendo las mejores prácticas, y serás un guardián de la calidad a través de revisiones de código. Además, colaborarás en la planificación de lanzamientos, identificarás y solucionarás cuellos de botella de rendimiento, y te integrarás con otros sistemas usando APIs REST, colas de mensajes (¡hola, RabbitMQ, Kafka, JMS, MQ-Series! ) y transferencia de archivos. ¿Dónde estarás? Nuestro modelo es híbrido, así que disfrutarás de lo mejor de dos mundos. Trabajarás desde la oficina en Boadilla del Monte (Madrid) , viniendo 2 días a la semana. El resto del tiempo, podrás organizar tu jornada desde casa. ¿Cuál es tu horario? Trabajamos de lunes a viernes, de 9:00 a 18:00, ¡y en verano tenemos jornada intensiva! ¿Qué necesitas para unirte al equipo? Experiencia demostrable de al menos 3-4 años en desarrollo backend con Java. Dominio de tecnologías como Spring Boot, Hibernate y JPA. Experiencia trabajando con APIs RESTful. Conocimiento de sistemas de mensajería como RabbitMQ, Kafka, JMS o MQ-Series. Buen manejo de Git para el control de versiones. Nivel de inglés B2 (¡lo necesitarás para comunicarte y seguir aprendiendo!). Capacidad para crear historias de usuario, diseñar soluciones y mantener software. Mentalidad proactiva, ganas de aprender y colaborar en equipo. ¡Actitud positiva y ganas de hacer cosas geniales! ¿Sería genial si además tuvieras...? Experiencia con metodologías ágiles (Scrum, Kanban). Conocimiento de microservicios y arquitecturas cloud (AWS, Azure, GCP). Alguna certificación relevante en Java. Si te ves en este puesto y cumples con los requisitos, ¡queremos conocerte! ¡Únete a Zemsania y hagamos cosas increíbles juntos! 
- 
									30/10/2025 Madrid Description: Únete a un proyecto estratégico para impulsar la transformación de una organización pública mediante inteligencia artificial, datos y automatización. Un reto con impacto real en la modernización digital. Qué harás Impulsar la transformación organizacional en materia de IA. Identificar requisitos de negocio alineados con la estrategia corporativa. Desarrollar y ejecutar el Plan de Acción de iniciativas de IA. Lanzar pilotos y proyectos basados en resultados y lecciones aprendidas. Diseñar la arquitectura de información (física y lógica). Gestionar datos, metadatos, accesos y calidad de la información. Coordinar el reporting y seguimiento de la evolución de los proyectos. Imprescindible Experiencia mínima de 3 años en proyectos de Inteligencia Artificial. Conocimiento de tendencias digitales en el ámbito público. Experiencia con tecnologías disruptivas, minería de procesos e integración de fuentes de datos. Diseño de estrategias de Gobierno del Dato. Experiencia con Machine Learning / Deep Learning. Conocimiento de arquitecturas on-premise y Cloud. Familiaridad con servicios de IA Generativa, motores de diálogo e IA documental en los principales CSPs. Deseable Experiencia en proyectos de transformación digital en el sector público. Certificaciones en Cloud (Azure, AWS, GCP). Capacidad de comunicación y liderazgo técnico. Qué ofrecemos Salario competitivo en función de la experiencia Contrato indefinido u opción de contrato mercantil 22 días laborables de vacaciones Plan de retribución flexible: Seguro médico, cheques guardería, cheques transporte Formación en tecnología y soft skills Programa de referidos: 500 EUR por candidatos recomendados que se incorporen con nosotros Condiciones Contrato: Indefinido Modalidad: Híbrido (1 día presencial/semana en Madrid) Ubicación: Madrid (zona centro) Horario: Jornada completa Salario: En función de la experiencia: 45 - 50.000 EUR b/a. Sobre Grupo Digital Somos una consultora tecnológica con sede en Madrid. Especialistas en outsourcing de perfiles IT, selección y modelos Talent-as-a-Service, con foco en grandes integradores y empresas del sector financiero y digital. Apostamos por un servicio excelente, equipos autónomos y resultados medibles. Si te gusta trabajar con tecnologías punteras y en entornos que suman, aquí tendrás recorrido. 
- 
									29/10/2025 Madrid Diseñar, desarrollar y mantener microservicios asíncronos en Python usando comunicaciones seguras entre arquitecturas con baja latencia.- Investigación y revisión del estado del arte en tecnologías GenAI. Soporte a los distintos equipos de desarrollo ante dudas o incidencias relacionadas. Requisitos y conocimientos necesarios Experiencia mínima de 5 años en desarrollo con Python (v3.11, v3.12), especialmente en la creación de herramientas y módulos reutilizables por terceros, así como en proyectos desarrollados desde. Conocimientos en la comunicación segura entre arquitecturas mediante mTLS y tokens de seguridad, certificados digitales y cifrado de identidades. Desarrollo de microservicios, principalmente utilizando FastAPI. Manejo de herramientas del ecosistema Python: httpx async/asyncio, uv, Ruff, FastAPI, pyTest entre otras. Conocimientos en patrones de desarrollo, principios de clean code y testing. Experiencia con contenedores (creación y ejecución).- Conocimientos en AWS, especialmente en servicios como CloudWatch, X-Ray, AppRunner/Fargate y Lambda, DynamoDB (NoSQL). Familiaridad con procesos de CI/CD utilizando herramientas como Git, Jenkins y Sonar.(Opcional) Conocimientos en librerías de LLMs. 1 día a la semana presencial (Madrid) MGT Consulting es una Consultora Tecnológica y de Negocio con un fuerte bagaje profesional y especialización en sectores como la Banca, las Telecomunicaciones o la Industria. Somos una empresa joven y comprometida con la innovación y los cambios, por lo que apostamos fuerte por los nuevos retos de la tecnología: Big Data, Cloud, Desarrollo Digital o Movilidad. Trabajamos con los clientes más importantes de estos sectores, ofreciendo proyectos acordes a tu formación, experiencia y motivaciones profesionales. Ofrecemos: Incorporación a la plantilla de MGT. Formación y seguimiento personalizado para tu desarrollo profesional (mentor). Participación en proyectos de tecnologías destacables en el sector. Siguiente Salario acorde a la experiencia aportada Responsable del Tratamiento: Management & Global Technologies S.L Finalidad: Participar en los procesos de selección de personal del responsable del tratamiento Legitimación: Aplicación a solicitud del candidato, de medidas precontractuales o la intención de concluir el contrato de trabajo (Art. 6.1.b Rgpd) Destinatarios: Empresas en las que prestará sus servicios Ejercicio de Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir sus datos, así como otros derechos que podrá consultar en nuestra política de privacidad. Puede ejercer sus derechos a través de la dirección de email Información Adicional: Puede consultar la información adicional sobre nuestra política de protección de datos en esta dirección web https://www.mgt-consulting.com/politica-de-privacidad 
- 
									29/09/2025 Madrid Description: Desde Grupo Digital, buscamos un Arquitecto/a Cloud & Integración. Descripción del Puesto Serás la referencia técnica y garante del delivery end-to-end. Te coordinarás con la dirección técnica de la cuenta para alinear la estrategia, definir la arquitectura objetivo y asegurar la calidad y los tiempos de entrega. Responsabilidades Definir arquitecturas cloud y de integración para entornos enterprise. Liderar técnica y metodológicamente equipos full-stack. Diseñar y gobernar microservicios, APIs y pipelines CI/CD. Asegurar performance, seguridad, observabilidad y costes en multi-cloud. Coordinar roadmap, riesgos y dependencias con stakeholders. Mentorizar al equipo y estandarizar buenas prácticas de delivery. Requisitos Imprescindibles ≥6 años de experiencia como Arquitecto/a o Líder Técnico. Sólida experiencia en delivery full-stack. Microservicios y APIs (REST/GraphQL), integración y mensajería. CI/CD (Git, Jenkins/GitLab CI, Sonar, contenedores). Frontend: Angular y/o React. Cloud: experiencia en al menos una gran nube (AWS, Azure o GCP) y nociones multi-cloud. Conocimiento demostrable en entornos Data (event streaming, ETL/ELT, data lakes/lakehouses) y liderazgo de proyectos en este ámbito. Español fluido. ¿Qué ofrecemos? Salario competitivo según experiencia. Contrato indefinido u opción de contrato mercantil. 22 días laborables de vacaciones. Plan de retribución flexible: seguro médico, cheques guardería y transporte. Formación continua en tecnología y soft skills. Programa de referidos: 500 EUR por candidatos que se incorporen. Modalidad de trabajo: 100% Remoto Duración del proyecto: Indefinida (larga duración) Salario: Negociable en función de experiencia. Sobre Grupo Digital Somos una consultora tecnológica con sede en Madrid. Especialistas en outsourcing de perfiles IT, selección y modelos Talent-as-a-Service, con foco en grandes integradores y empresas del sector financiero y digital. Apostamos por un servicio excelente, equipos autónomos y resultados medibles. Si te gusta trabajar con tecnologías punteras y en entornos que suman, aquí tendrás recorrido. 
- 
									30/10/2025 Madrid Description: Si te apasiona el dato y disfrutas diseñando soluciones robustas en entornos cloud, este reto es para ti. Únete a un equipo BUSINESS INTELLIGENCE con stack moderno y orientación a calidad y disponibilidad del dato. En Grupo DIGITAL buscamos Data Engineer - Business Intelligence | Madrid (híbrido 2-3 días) Qué harás Analizar y diagnosticar incidencias en sistemas de datos. Diseñar y desarrollar soluciones de datos para resolver problemas reportados. Verificar el correcto funcionamiento de las soluciones implementadas. Supervisar despliegues en entornos productivos. Documentar procesos, incidencias y soluciones. Colaborar con equipos de desarrollo, operaciones y negocio para garantizar la calidad y disponibilidad del dato. Requisitos Imprescindibles Experiencia (3-5 años) como Data Engineer. Conocimiento experto en Snowflake. Python o Java para desarrollo de pipelines. Azure App Service, Azure Synapse Studio. Azure DevOps para orquestación y despliegues. MongoDB. Delta Lake en arquitecturas Lakehouse. Deseable Arquitecturas distribuidas y streaming (Kafka, Spark). Monitorización (Datadog, Grafana). Data Governance y seguridad en cloud. Experiencia en CI/CD para entornos de datos. Nivel de inglés medio. Qué ofrecemos Salario competitivo en función de la experiencia Contrato indefinido u opción de contrato mercantil 22 días laborables de vacaciones Plan de retribución flexible: seguro médico, cheques guardería y transporte Formación en tecnología y soft skills Programa de referidos: 500 EUR por candidatos que se incorporen con nosotros Condiciones Contrato: Indefinido Modalidad: Híbrido (2-3 días presenciales en Madrid) Lugar: Madrid (zona Delicias) Horario: L-J 9:00-18:00 | V 8:00-15:00 | Verano 8:00-15:00 Inicio: Inmediato NOVIEMBRE 2025 Guardias: Sí, ** puntuales según necesidades Sobre Grupo Digital Somos una consultora tecnológica con sede en Madrid. Especialistas en outsourcing de perfiles IT, selección y modelos Talent-as-a-Service, con foco en grandes integradores y empresas de todos los sectores : financiero, salud, retail, industrial, transporte, publico, digital .... Apostamos por un servicio excelente, equipos autónomos y resultados medibles. Si te gusta trabajar con tecnologías punteras y en entornos que suman, aquí tendrás recorrido. amplia informacion en nuestra web www.grupodigital.eu Minimum requirements: #DATA ENGINEER 
